Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2017 | Januar | 108,1 | ||||
Februar | 108,8 | |||||
März | 109,0 | |||||
April | 109,0 | |||||
Mai | 108,8 | |||||
Juni | 109,0 | |||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember |
2016 | Januar | 106,1 | 2015 | Januar | 105,5 | |
Februar | 106,5 | Februar | 106,5 | |||
März | 107,3 | März | 107,0 | |||
April | 106,9 | April | 107,0 | |||
Mai | 107,2 | Mai | 107,1 | |||
Juni | 107,3 | Juni | 107,0 | |||
Juli | 107,6 | Juli | 107,2 | |||
August | 107,6 | August | 107,2 | |||
September | 107,7 | September | 107,0 | |||
Oktober | 107,9 | Oktober | 107,0 | |||
November | 108,0 | November | 107,1 | |||
Dezember | 108,8 | Dezember | 107,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreise